USŁUGA | CENA BRUTTO [pln] | CZAS REALIZACJI [h] |
---|---|---|
Sprzątanie wnętrza | WYCENA INDYWIDUALNA | |
Mycie zewnętrzne | 450 zł | 1,5 |
Przegląd przed sprzedażą | 1200 zł | 4,0 |
Przegląd instalacji gazowej | 180 zł | |
Przegląd okresowy lato/zima z przeglądem zabudowy | 900 zł | 3,0 |
Wymiana kół | 225 zł | 0,75 |
Wymiana opon z wyważeniem | 450 zł | 1,5 |
USŁUGA | CENA BRUTTO [pln] | CZAS REALIZACJI [h] |
---|---|---|
Montaż radia | 225 zł | 0,75 |
Montaż stacji multimedialnej | 600 zł | 2 |
Zmiana sposobu zasilania radia | 450 zł | |
Dołożenie sterowania radia z kierownicy | 150-300 zł | 0,5-1 |
Montaż głośników zabudowy | WYCENA INDYWIDUALNA | od 2 |
Montaż rolet szoferki | 900 zł | 3 |
Montaż TV | 300 zł | 1 |
Montaż uchwytu TV | 150 zł | 0,5 |
Montaż dekodera | 600 zł | 2 |
USŁUGA | CENA BRUTTO [pln] | CZAS REALIZACJI [h] |
---|---|---|
Montaż bagażnika rowerowego | 900 zł | 3 |
Montaż markizy | 900 zł | 3 |
Montaż relingów | 750 zł | 2,5 |
Montaż drabinki | 750 zł | 2,5 |
USŁUGA | CENA BRUTTO [pln] | CZAS REALIZACJI [h] |
---|---|---|
Montaż oświetlenia led markizy (w zależności od ściemniacza) | 300 - 600 zł | 1-2 |
Montaż panelu solarnego | 900 zł | 3 |
Montaż dwóch paneli solarnych | 1500 zł | 5 |
Montaż przetwornicy małej | 600 zł | 2 |
Montaż przetwornicy dużej | 1500 zł | 5 |
Podpięcie pod wszystkie gniazdka zabudowy | 900 zł | +3 |
Montaż klimatyzacji podłogowej | Od 1800 zł | 6 |
Montaż klimatyzacji dachowej | 1500 zł | 5 |
Podpięcie CP+ | 300 zł | 1 |
Montaż anteny z masztem | 900 zł | 3 |
Montaż anteny automatycznej | 1500 zł | 5 |
Montaż anteny DVB-T | 300 zł | 1 |
Dołożenie wzmacniacza | Od 150 zł | Od 0,5 |
USŁUGA | CENA BRUTTO [pln] | CZAS REALIZACJI [h] |
---|---|---|
Montaż wywietrznika Omniwent zamiast okna | 900 zł | 3 |
Montaż wywietrznika Omniwent z wycięciem | 1500 zł | 5 |
Montaż SOG | Od 300 zł | Od 1 |
USŁUGA | CENA BRUTTO [pln] | CZAS REALIZACJI [h] |
---|---|---|
Montaż czujników parkowania przód | 1200 zł | 4 |
Montaż czujników parkowania tył | 1200 zł | 4 |
Montaż kamery cofania | 1200 zł | 4 |
USŁUGA | CENA BRUTTO [pln] | CZAS REALIZACJI [h] |
---|---|---|
Montaż DuoComfort/DuoControl | 450 zł | 1,5 |
Montaż haka holowniczego | 2400 zł | 8 |
Montaż wiązki pod hak | 300 zł | 1 |
Montaż poduszek pneumatycznych | 1800 zł | 6 |
Montaż Trigas | 150 zł | 0,5 |
Montaż stopnia | Od 1200 zł | Od 4 |
Montaż moverów w przyczepie kempingowej | 2400 zł | 8 |
Podpięcie akumulatora | 300 zł | 1 |
Podpięcie ładowarki | 300 zł | 1 |
Montaż koziołków stabili. mechanicznych | 750 zł | 2,5 |
Montaż koziołków stabili. elektrycznych 2szt. | 1500 zł | 5 |
Montaż koziołków stabili. elektrycznych 4szt. | 2400 zł | 8 |
Montaż podpór elektrycznych w przyczepie | 1800 zł | 6 |
Dołożenie akumulatora | 300 zł | 1 |
Dołożenie ładowarki | 300 zł | 1 |
Montaż fotela obrotowego | 300 zł | 1 |
Montaż 5 miejsca | WYCENA INDYWIDUALNA | |
Montaż Sejfu | Od 300 zł | Od 1 |
Dołożenie zamków szoferki | 300 zł | 1 |
Pod remifronty | 600 zł | 2 |
Dołożenie zamków zabudowy | Od 150 zł | Od 0,5 na szt |
Wymiana akumulatora zabudowy | 300 zł | 1 |
Dołożenie akumulatora zabudowy | 450 zł | 1,5 |
Montaż gniazda zewnętrznego wody | Od 600 zł | Od 2 |
Montaż gniazda zewnętrznego gazu | Od 600 zł | Od 2 |
Montaż Gasbanków | 750 zł | 2,5 |
Montaż ogrzewania zbiornika wody szarej (Deth/Sun) | 750 zł | 2,5 |
Montaż ocieplenia zbiornika wody szarej(Deth/Sun) | 900 zł | 3 |
Montaż ogrzewania zbiornika wody szarej matami | 900 zł | 3 |
KOD | OBSZAR |
---|---|
1 | Deska rozdzielcza |
2 | Przełączniki |
3 | Klimatyzacja / ogrzewanie |
4 | Audio |
5 | Siedzenia |
6 | Podłoga kabiny |
7 | Tablica wskaźników/przebieg |
8 | Komora silnika |
9 | Poziom płynów (olej,chłodniczy, spryskiwacze, hamulcowe) |
10 | Metka, z potw. Przeglądu/ ile km do przeglądu |
KOD | OBSZAR |
---|---|
1 | Oświetlenie zewnętrzne |
2 | Stan ogumienia/ ciśnienie |
Stan szyb | |
Dach (alkowa,relingi, drabina) | |
Zamki kabiny, nadbudowy | |
Markiza (działanie, czystość) |
KOD | OBSZAR |
---|---|
1 | Podłoga (uszkodzenia, czystość) |
2 | Meble (uszkodzenia, czystość, mocowanie) |
3 | Okna (boczne,dachowe), żaluzje, moskitiery |
4 | Urządzenia elektryczne nadbudowy |
KOD | OBSZAR |
---|---|
1 | Oświetlenie |
2 | Pompa wody |
3 | Lodówka – tryb elektryczny (12V/230V) |
4 | Klimatyzacja |
5 | Audio/TV |
6 | Panel sterowania (stan akumulatorów) |
7 | Urządzenia elektr.(schody,dach,solar itp.) |
KOD | OBSZAR |
---|---|
1 | Układ ogrzewania wnętrza |
2 | Układ ogrzewania wody |
3 | Lodówka(tryb gazowy) |
4 | Kuchenka (poszczególne palniki) |
5 | Układ Mono/Duo Control |
6 | Zawory gazowe (zespół zaworów wewn.) |
7 | Butla gazowa (stan napełnienia) |
8 | Szczelność instalacji gazowej |
KOD | OBSZAR |
---|---|
1 | Pompa wody |
2 | Krany |
3 | Odpływ wody (drożność , szczelność) |
4 | Doprowadzenie wody (drożność,szczelność) |
5 | Zbiornik wody czystej (czystość, szczelność,zawór spustowy) |
6 | Zbiornik wody brudnej (czystość, szczelność, zawór spustowy) |
7 | Toaleta (szczelność,czystość,działanie spłuczki) |
8 | Kaseta toalety (czystość, szczelność, działanie) |
copyrights 2022 by wadowscy.pl